Ferro Silicon (FeSi)
USE:
Thermal insulation in steel, deoxidation and graphitization contribution in cast iron
| Type | Si (%) | Get (%) | C (%) | P (%) | S (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| FeSi 45 | ≥45 | ≤2.00 | ≤0.20 | ≤0.03 | ≤0.02 |
| FeSi 65 | ≥65 | ≤1.50 | ≤0.15 | ≤0.03 | ≤0.02 |
| FeSi 75 | ≥75 | ≤1.50 | ≤0.15 | ≤0.03 | ≤0.02 |
| Buy FeSi 75 Low | ≥75 | ≤1.00 | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.02 |
| FeSi 75 High Purity | ≥75 | ≤0.10 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.02 |
SIZE: 1–3 mm / 3–10 mm / 10–50 mm / 10–100 mm
PACKAGING: Bulk or 1 ton big-bag